A Administração de São Miguel do Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Esporte, divulgou nesta terça-feira (22), o resultado final do Edital de Chamamento Público para Espaços Culturais e Artísticos nº 001/2020 e do Edital de Chamamento Público 02/2020.
Em cumprimento a Lei Federal 14.017/2020, também conhecida como Lei Aldir Blanc, que repassou R$ 296.265,07 para o auxílio emergencial do setor cultural de São Miguel do Oeste, os recursos foram destinados para as duas modalidades de responsabilidade municipal: Subsídio a Espaços Artísticos e Culturais e Edital de Chamamento Público.
Do total de recursos, R$ 73.255,07 foram destinados como subsídio aos espaços culturais e artísticos, por meio do edital 01/2020, que contemplou oito espaços culturais, cujo pagamento já foi efetuado.
Os outros R$ 223.010,00, foram destinados às propostas das mais diversas linguagens, por meio do edital 02/2020, em que foram selecionados 33 projetos de artistas, empresas e entidades culturais, sendo que cinco propostas foram invalidadas e uma apresentou declaração de desistência. Os repasses deste edital serão realizados até o final deste ano.
Neste edital 02 foram ofertados 41 prêmios, divididos em três categorias:
·Categoria 1 (R$ 2.000,00 - cada);
·Categoria 2 (R$ 5.430,00 - cada);
·Categoria 3 (R$ 15.000,00 - cada).
Da propostas
No edital 02/2020, cinco propostas foram invalidadas, duas ficaram na suplência e uma proposta apresentou declaração de desistência, em função de classificação em Edital da Fundação Catarinense de Cultura.
As propostas selecionadas em formato virtual serão executadas entre os meses de janeiro e março de 2021, e aquelas contempladas no formato presencial serão executadas após a liberação das atividades presenciais, por meio de ato legal emitido pelo Município e ou Estado de Santa Catarina, seguindo as determinações de segurança necessárias.
Dos recursos não contemplados
A Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) e o Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 que a regulamenta, estipulam que os valores que não forem utilizados deverão ser devolvidos à União. Dos R$ 296.265,07, São Miguel do Oeste repassou R$ 266.545,07, através dos editais 001 e 002/2020, e irá devolver R$ 29.720,00.
Os recursos da Lei Aldir Blanc foram fundamentais para manter o setor cultural, que é um dos mais afetados pela pandemia. No link https://transparencia.saomiguel.sc.gov.br/paginas/editais-de-chamamento/461/editais-de-chamamento pode ser conferida a lista dos classificados.
CATEGORIA 1 – APRESENTAÇÕES, OFICINAS, WORKSHOPS, PALESTRAS E/OU ATIVIDADES VIRTUAIS (ao vivo ou gravadas):
Classif. | Nº Insc | Nome do proponente responsável | Linguagem | Valor do prêmio | Pontuação | Situação da proposta |
1. | 29 | Edson dos Santos Lemes | Folclore e Cultura Popular | R$ 2.000,00 | 95 | Deferida |
2. | 06 | Pedro Alves Pinheiro | Música | R$ 2.000,00 | 93 | Deferida |
3. | 17 | Décio Pedro Radavelli | Música | R$ 2.000,00 | 90 | Deferida |
4. | 04 | Luciano Alfredo Bravo | Música | R$ 2.000,00 | 90 | Deferida |
5. | 26 | Janaína Rogeria Bernardi Santos | Artesanato | R$ 2.000,00 | 90 | Deferida |
6. | 14 | Rodrigo Blöckl | Música | R$ 2.000,00 | 90 | Deferida |
7. | 02 | Jennifer Lang | Artes visuais, Artesanato, Teatro, Etnia e Diversidade Popular | R$ 2.000,00 | 89 | Deferida |
8. | 39 | Virlei José Maldaner | Música | R$ 2.000,00 | 88 | Deferida |
9. | 07 | Jullyê Pacheco Silva | Música | R$ 2.000,00 | 88 | Deferida |
10. | 10 | Anderson Rodrigues Silveira | Música | R$ 2.000,00 | 88 | Deferida |
11. | 05 | Noemi Salomoni Picoli | Artesanato | R$ 2.000,00 | 87 | Deferida |
12. | 11 | Paulo Fernandes Sebben | Música | R$ 2.000,00 | 86 | Deferida |
13. | 08 | Joziel welnecke Brum | Música | R$ 2.000,00 | 86 | Deferida |
14. | 09 | Everaldo Kegler | Música | R$ 2.000,00 | 86 | Deferida |
15. | 13 | Emerson Alexandre Pierezan | Música | R$ 2.000,00 | 86 | Deferida |
16. | 27 | Luiz Felipe Dos Santos | Música | R$ 2.000,00 | 85 | Deferida |
17. | 16 | Wilson Bonatto Brandão | Música | R$ 2.000,00 | 85 | Deferida |
18. | 01 | Eduarda Honhense Negri | Artes visuais | R$ 2.000,00 | 85 | Deferida |
19. | 15 | Vanderlei Roque Flores | Música | R$ 2.000,00 | 83 | Deferida |
20. | 24 | Tadeu Fernando Bortolini | Música | R$ 2.000,00 | 82 | Deferida |
21. | 03 | Willian Vendramin | Música | R$ 2.000,00 | 73 | Deferida |
12 | Carlos Alexandre Alves Pinheiro | Dança | - | - | Indeferida Conforme item 6 – VEDAÇÕES - , subitem 6.1, letra “d”, do Edital) | |
TOTAL R$ 42.000,00 |
Classif. | Nº Insc | Nome do proponente responsável | Linguagem | Valor do prêmio | Pontuação | Situação da proposta |
1 | 36 | Centro de Tradições Gaúchas Porteira Aberta | Dança, Música, Folclore e Cultura Popular | R$ 5.430,00 | 95 | Deferida |
2 | 35 | Adriana Staudt Brisola | Dança | R$ 5.430,00 | 90 | Deferida |
3 | 18 | Gráfica e Editora São Miguel Ltda | Livro, Leitura e Literatura | R$ 5.430,00 | 88 | Deferida |
TOTAL - R$ 16.290,00 |
Classif | Nº Insc | Nome do proponente responsável | Linguagem | Valor do prêmio | Pont. | Situação da proposta |
1 | 32 | Alexandre Gaspodini | Música e Áudio Visual | R$ 15.000,00 | 97 | Deferida |
2 | 31 | Joceli Salete Pacheco Maurer | Dança, Música, Teatro | R$ 15.000,00 | 97 | Deferida |
3 | 41 | Terezinha Osmari Bagatini | Livro-Leitura, Literatura | R$ 15.000,00 | 97 | Deferida |
4 | 34 | Marcionei de Abreu | Dança, Música, Folclore e Cultura Popular, Etnia e Diversidade Popular | R$ 15.000,00 | 95 | Deferida |
5 | 30 | Rafael J. Maurer | Música, Folclore e Cultura Popular, Etnia e Diversidade Popular | R$ 15.000,00 | 95 | Deferida |
6 | 20 | Grupo de Danças Ítalo-Germânico | Dança, Música, Folclore e Cultura Popular, Etnia e Diversidade Popular | R$ 15.000,00 | 94 | Deferida |
7 | 28 | Nova Era Comunicação Eireli | Dança, Áudio Visual, Teatro, Folclore e Cultura Popular, Etnia e Diversidade Popular | R$ 15.000,00 | 93 | Deferida |
8 | 21 | Janete Fatima Bertocchi | Artes Visuais | R$ 15.000,00 | 91 | Deferida |
9 | 25 | Centro Cultural Morgenstern | Dança, Folclore e Cultura Popular, Etnia e Diversidade Popular | R$ 15.000,00 | 89 | Deferida |
38 | Joaninha Quintal de Brincar Ltda | Dança e Música | R$ 15.000,00 | 89 | Indeferida (Conforme item 6 – VEDAÇÕES - , subitem 6.1, letra “d”, do Edital) | |
33 | Edineia Salvador ME | Música | R$ 15.000,00 | 46 | Indeferida (Conforme item 9 - SELEÇÃO E AVALIAÇÃO - , subitem 9.2.2, do Edital) | |
22 | José Altair Rodrigues | Música, Folclore e Cultura Popular | R$ 15.000,00 | - | Indeferida (Conforme item 7 – INSCRIÇÕES - , subitem 7.6, do Edital) | |
23 | Flávio Roberto Dos Santos ME | Música e Áudio Visual | R$ 15.000,00 | - | Indeferida (Conforme item 7 –INSCRIÇÕES -, subitem 7.6, do Edital) | |
37 | Os Forasteiros de Faraway Ltda | Música | R$ 15.000,00 | 83 | Desistência (Conforme item 7 – INSCRIÇÕES - subitem 7.3 - O proponente pode realizar inscrição nos editais previstos no item III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, promovidos pelo Município de SMO e pelo Estado de Santa Catarina, porém, caso selecionado em ambos, deverá optar em qual edital irá receber os recursos, evitando sobreposição, conforme previsto no Decreto Federal Nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 | |
TOTAL - R$ 135.000,00 |
DEIXE UM COMENTÁRIO
Facebook