Divulgação/Câmara de Vereadores
Os vereadores de
São Miguel do Oeste aprovaram, em votação única, os projetos de lei que tratam
do Orçamento de 2024 e da revisão do Plano Plurianual. As matérias foram
votadas em sessões exclusivas na noite de quarta-feira (13) e manhã de
quinta-feira (14), no plenário da Câmara, e foram aprovadas por unanimidade.
Leia mais sobre os projetos aprovados no texto a seguir.
Projeto de Lei
116/2023: de autoria
do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do Município de São
Miguel do Oeste para o exercício financeiro de 2024. A proposta compreende o
orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo e Fundos,
pertencentes à Administração Direta do Município; e o orçamento da Seguridade
Social que abrange todas as entidades e órgãos a eles vinculados. A receita e a
despesa estimadas para 2024 são de R$ 288.443.885,76.
O texto autoriza o
chefe do Executivo a proceder, por ato próprio, à abertura de créditos
adicionais suplementares no limite de 25% do total da despesa orçamentária
fixada para o exercício financeiro de 2024. Também autoriza a proceder, por ato
próprio, à transposição, remanejamento e/ou a transferência de recursos
orçamentários no limite de 25% do total dos saldos das despesas orçamentárias
em execução. O projeto estabelece que todas as movimentações orçamentárias
realizadas por ato do Executivo Municipal devem ser comunicadas ao Poder
Legislativo Municipal até o dia 20 do mês subsequente, sob pena de crime de
responsabilidade.
O projeto do
orçamento foi aprovado com emendas dos vereadores, que indicaram, cada um, a
destinação de aproximadamente R$ 194 mil.
A divisão do
orçamento ficou assim definida:
ÓRGÃO/UNIDADE | VALOR PREVISTO EM R$ |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 7.600.000,00 |
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 6.565.816,03 |
Gabinete do Prefeito Municipal | 3.317.687,14 |
Gabinete do Vice-Prefeito | 252.560,00 |
Fundo Municipal da Defesa Civil | 230.000,00 |
Fundo Municipal de Habitação | 2.013.200,00 |
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos E do Consumidor | 752.368,89 |
SECRETARIA DE ADMIN., FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS | 31.901.272,11 |
Administração, Finanças e Gestão de Pessoas | 27.688.672,11 |
Departamento de Patrimônio | 394.800,00 |
Departamento de Tecnologia da Informação | 502.120,00 |
Departamento de Transportes | 131.600,00 |
Tributação, Fiscalização e Controle da Dívida Ativa | 1.556.800,00 |
Divisão de Contabilidade | 956.320,00 |
Departamento de Compras, Licitações e Contratos | 670.960,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 75.048.017,55 |
Administração | 3.630.000,00 |
Setor de Ensino | 71.418.017,55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 9.889.875,00 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável | 5.313.500,00 |
Fundo Mun. de Desenvolvimento Econômico – Fumdec | 2.846.025,00 |
Fundo Municipal do Meio Ambiente | 740.350,00 |
Fundo Municipal da Causa Animal | 990.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 39.055.000,00 |
Urbanismo | 38.151.000,00 |
Divisão de Cemitérios | 904.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 7.547.799,05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 4.560.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 17.410.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | 7.865.000,00 |
Esporte | 5.215.000,00 |
Cultura | 2.650.000,00 |
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 370.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.616.500,00 |
Fundo Municipal de Ação Social | 10.383.500,00 |
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc. | 1.443.000,00 |
Acolhimento Institucional | 3.740.000,00 |
Fundo Municipal do Idoso | 1.050.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 |
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCIC. | 3.868.750,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.837.856,02 |
Fundo Municipal de Saúde | 50.887.856,02 |
Unidade de Pronto Atendimento Leonardo Weissheimer | 7.950.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL P/RECONSTITUIÇÃO DOS BENS LESADOS | 308.000,00 |
TOTAL GERAL | 288.443.885,76 |
Projeto de Lei 85/2023: de autoria do Poder Executivo, promove a revisão
do Plano Plurianual (PPA) do Município de São Miguel do Oeste para o exercício
financeiro de 2024. “A presente programação teve como base fundamental as
necessidades regionalizadas e prioritárias da comunidade, em consonância com os
interesses da Administração Municipal, alicerçadas na legislação vigente e
consoante à matéria, especialmente, na Constituição Federal, Constituição
Estadual, Constituição Municipal e demais legislações vigentes”, diz o texto do
projeto.
>>> PARTICIPE DO GRUPO DE NOTÍCIAS NO WHATSAPP.
DEIXE UM COMENTÁRIO
Facebook