Divulgação Guarani
ESTADUAL DE AMADORES - RESULTADOS 6ª RODADA:
Cometa 1 x 1 Guarani
AJAP 1 x 3 Palmitos
Grêmio Tunense 2 x 2 DNA/Princesa
São Lourenço 2 x 0 Ouro Verde
Ginástica 2 x 1 Grêmio União
Metropol 2 x 2 CRM
Guarani (MH) 0 x 1 Ipiranga
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | C.E GUARANI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 0 | 50,00% |
2° | E.C COMETA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 14 | 0 | 50,00% |
3° | AAPF PALMITOS/CME PALMITOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 18 | 1 | 44,44% |
4° | S.E.R AJAP/ FMEC PINHALZINHO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | 0 | 27,77% |
GRUPO B |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | C.E.R OURO VERDE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1 | 66,66% |
2° | SAO LOURENÇO F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 | 1 | 55,55% |
3° | GREMIO TUNENSE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 15 | 1 | 38,88% |
4° | DNA F.C. / SME PRINCESA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 20 | 3 | 27,77% |
GRUPO C |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | ASS. ESP. ALIANÇA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 58,33% |
2° | GINÁSTICA E.C./ CME RIQUEZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 58,33% |
3° | ASS. GRÊMIO UNIÃO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 | 2 | 25,00% |
GRUPO D |
---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. |
---|
1° | S.E.R.C. METROPOL | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 55,55% |
2° | ÁGUAS FRIAS IPIRANGA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 0 | 50,00% |
3° | CRM - MARAVILHA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 | 2 | 44,44% |
4° | E.C. GUARANI MARAVILHA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 20 | 1 | 22,22% |
P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos
OBS: ESTÃO ELIMINADOS AJAP, DNA/PRINCESA E GUARANI (MH).
CLASSIFICAÇÃO GERAL
OURO VERDE 12 66,66%
ALIANÇA 07 58,33%
METROPOL 10 55,55%
GUARANI 09 50,00%
GINÁSTICA 07 58,33%
SÃO LOURENÇO 10 55,55%
IPIRANGA 09 50,00%
COMETA 09 50,00%
PALMITOS 08 44,44%
CRM 08 44,44%
GRÊMIO TUN. 07 38,88%
GRÊMIO UNIÃO 03 25,00%
REGULAMENTO: Os quatro clubes que ficaram em 1º lugar, estão automaticamente classificados às quartas de final.
CONFRONTOS DA 2ª FASE - JOGOS DE IDA
Jogo 1 - Grêmio União x Ginástica
Jogo 2 - Grêmio Tunense x São Lourenço
Jogo 3 - CRM x Ipiranga
Jogo 4 - Palmitos x Cometa
DETALHE: Curiosamente, todos os quatro confrontos colocam frente a frente equipes que já se enfrentaram, em seus respectivos grupos, na primeira fase da competição.
TABELA DA 2ª FASE - QUARTAS DE FINAL
Vencedor Jogo 4 x Ouro Verde
Vencedor Jogo 3 x Aliança
Vencedor Jogo 2 x Metropol
Vencedor Jogo 1 - Guarani (SMO)
EM TEMPO: Os times de melhor campanha na primeira fase fazem os jogos de volta em seus estádios.
DEIXE UM COMENTÁRIO
Facebook